Para oficinas pequeñas donde unos toman solo y otros con leche
La E6 muele el grano en cada taza con el molinillo P.A.G.2 y hace desde un espresso hasta un latte macchiato. Para las bebidas con leche se elige la especialidad, se gira el selector y sale la espuma directamente en la taza. Tiene además un modo Light Brew, que extrae el café a unos 60 °C y da un café más suave, parecido al de filtro.
La pantalla en color de 3,5 pulgadas y los seis botones laterales hacen que cualquiera la use sin explicaciones. El depósito de agua es de 1,9 litros y la tolva admite 280 g de café en grano.
Entrega y 5 kg de café incluidos
El precio incluye el IVA, la entrega en la península y Baleares en un máximo de 5 días laborables y 5 kg de café. Garantía del fabricante JURA de 12 meses.
Características técnicas
Especialidades
- Espresso
- Espresso Light Brew
- 2 × Espresso
- Café
- Café Light Brew
- 2 × Café
- Americano
- Lungo
- Espresso Doppio
- Espresso Macchiato
- Light Brew Espresso Macchiato
- Cappuccino
- Cappuccino Light Brew
- Latte Macchiato
- Latte Macchiato Light Brew
- Porción de espuma de leche
- Agua caliente
Ventajas específicas
| Cantidad de especialidades | 17 |
|---|---|
| Light Extraction Process | Sí |
| Coffee Timer (Temporizador de café) | Sí |
| Conexión Wi-Fi a la red doméstica | Con Wi-Fi Connect V2 (accesorio opcional) |
Estándares de máquinas automáticas JURA
| Mecanismo de molienda | P.A.G.2 |
|---|---|
| Conducto para café molido | Sí |
| Monitorización del conducto para café molido | Sí |
| Función Lungo | Sí |
| Proceso de Extracción por Pulsos (P.E.P.) | Sí |
| Unidad de infusión variable | 5 – 16 g |
| Bomba de alto rendimiento, 15 bar | 1 |
| Sistema de calentamiento thermoblock | 1 |
| Sistemas hidráulicos | 1 |
| Sistema de leche / salida de leche intercambiable | HP1 / CX3 |
Estándares de control y programación
| Visualizador | Visualizador a color de botones de 3,5″ |
|---|---|
| Cantidad de agua para café programable de forma personalizada | Sí |
| Intensidad del café programable de forma personalizada | 10 niveles |
| Grado de molido con posibilidad de programación individual | 7 niveles |
| Temperatura de infusión programable de forma personalizada | 3 niveles |
| Cantidad de leche/espuma de leche programable de forma personalizada | Sí |
| Temperatura del agua caliente programable de forma personalizada | 3 niveles |
| Compatible con J.O.E. | Sí |
Estándares de higiene
| Asistente de calidad | Sí |
|---|---|
| Detección automática de filtro | Sí |
| Cartucho de filtro | CLARIS Smart+ |
| Programa de enjuagado, limpieza y descalcificación integrado | Sí |
| Bandeja recogegotas monitorizada | Sí |
| Higiene JURA: con certificación TÜV | Sí |
Estándares de energía
- Modo de ahorro de energía (Energy Save Mode, E.S.M.©)
- Zero-Energy Switch o interruptor de alimentación
- Hora de desconexión programable
En cifras
| Salida de café ajustable en altura | 65 – 111 mm |
|---|---|
| Salida Cappuccino ajustable en altura | 65 – 111 mm |
| Salida de agua caliente ajustable en altura | 65 – 111 mm |
| Nivel del depósito de agua | 1.9 l |
| Capacidad del recipiente de café en grano | 280 g |
| Depósito de posos de café (porciones máx.) | 16 |
| Longitud del cable | 1.1 m |
| Voltaje / intensidad de corriente | 230 V ~ / 1450 W |
| Intensidad de corriente | 10 A |
| Potencia en modo de espera | 0 W |
| Peso | 9.7 kg |
| Medidas (An × Al × P) | 27 × 34.8 × 44.6 cm |
| Número de artículo, descripción del producto | 15828, Dark Inox (ED) |
| Código EAN | 7610917158287 |
| País de fabricación | Made in Portugal |
| Año del modelo | 2026 |
Equipamiento
- Cuchara dosificadora para café molido
- Tubo de leche con pieza de conexión
- Recipiente para la limpieza del sistema de leche
- Limpiador del sistema de leche (mini pastillas)
- Pastillas de limpieza de 3 fases
- Cartucho de filtro CLARIS Smart+
- Prolongación del filtro/revestimiento de filtro
- Modo de empleo
- Condiciones de garantía
Datos técnicos facilitados por JURA.
¿Y si prefieres no comprarla?
Si quieres tener la cafetera sin hacer la inversión, con el café y el mantenimiento incluidos en una cuota mensual, en Fresh OCS la tienes en renting.












