Para oficinas que toman café solo
La W4 está pensada para equipos donde casi todo el mundo pide espresso, café o americano. Al no llevar sistema de leche, la limpieza diaria es mínima y no hay que preocuparse de la nevera. Muele cada café al momento con el molinillo Professional Aroma Grinder (P.A.G.2) y puede preparar dos espressos a la vez.
Entrega y 5 kg de café incluidos
El precio incluye el IVA, la entrega en la península y Baleares en un máximo de 5 días laborables y 5 kg de café. Garantía del fabricante JURA de 12 meses.
Características técnicas
Máximo rendimiento diario recomendado
| Máximo rendimiento diario recomendado | 50 |
|---|
Campos de aplicación
- Estudios
- Oficinas
- Tiendas
- Locales comerciales
- Talleres
Especialidades
- Espresso
- 2 × Espresso
- Café
- 2 × Café
- Americano
- Lungo
- Café especial
- Espresso Doppio
- Agua caliente
- Agua para té verde
Cantidad de tazas por hora (según DIN 18873-2)
| Espresso | 75 |
|---|---|
| 2 × Espresso | 102 |
| Café | 73 |
| 2 × Café | 95 |
| Agua caliente | 66 |
Ventajas específicas
| Cantidad de especialidades | 10 |
|---|---|
| Precalentamiento inteligente | Sí |
| Emisor incluido en el equipamiento | No |
Estándares de máquinas automáticas JURA
| Proceso de Extracción por Pulsos (P.E.P.) | Sí |
|---|---|
| Unidad de infusión variable | 5 – 16 g |
| Mecanismo de molienda | P.A.G.2 |
| Bomba de alto rendimiento, 15 bar | 1 |
| Sistema de calentamiento thermoblock | 1 |
| Sistemas hidráulicos | 1 |
| Conducto para café molido | Sí |
| Monitorización activa del café en grano | Sí |
Estándares de control y programación
| Visualizador | Visualizador a color de botones de 3,5″ |
|---|---|
| Cantidad de agua para café programable de forma personalizada | Sí |
| Intensidad del café programable de forma personalizada | 10 niveles |
| Temperatura de infusión programable de forma personalizada | 3 niveles |
| Temperatura del agua caliente programable de forma personalizada | 3 niveles |
| Contador diario reiniciable | Sí |
| Cantidad de preparaciones visible para cada producto individual | Sí |
Conectividad
- Smart Connect
- Wi-Fi Connect
- Payment Connect
- MDB Connect
Sistemas de pago y telemetría
- Pocket Pilot 2.0
- Data Communicator
- MDB Interface 2.0
Estándares de higiene
| Cartucho de filtro | CLARIS Pro Smart+ |
|---|---|
| Programa de enjuagado, limpieza y descalcificación integrado | Sí |
| Bandeja recogegotas monitorizada | Sí |
| Recipiente de café en grano y depósito de agua con cierre | Sí |
| Higiene JURA: con certificación TÜV | Sí |
Estándares de energía
- Modo de ahorro de energía (Energy Save Mode, E.S.M.©)
- Zero-Energy Switch o interruptor de alimentación
- Hora de desconexión programable
En cifras
| Salida de café ajustable en altura con salida de agua caliente | 65 – 111 mm |
|---|---|
| Nivel del depósito de agua | 3 l |
| Capacidad del recipiente de café en grano | 500 g |
| Depósito de posos de café (porciones máx.) | 25 |
| Longitud del cable | 1.1 m |
| Voltaje / intensidad de corriente | 230 V ~ / 1450 W |
| Intensidad de corriente | 10 A |
| Potencia en modo de espera | <0.5 W |
| Peso | 10.4 kg |
| Peso (neto) | 10.4 kg |
| Peso (bruto) | 13.3 kg |
| Medidas (An × Al × P) | 29.5 × 44.3 × 44.6 cm |
| Número de artículo, descripción del producto | 15542, Dark Inox (EA) |
| Código EAN | 7610917155422 |
| País de fabricación | Made in Switzerland |
| Año del modelo | 2025 |
Equipamiento
- Cuchara dosificadora para café molido
- Pastillas de limpieza de 3 fases
- Cartucho de filtro CLARIS Pro Smart+
- Modo de empleo
- Condiciones de garantía
Datos técnicos facilitados por JURA.
¿Y si prefieres no comprarla?
Si quieres tener la cafetera sin hacer la inversión, con el café y el mantenimiento incluidos en una cuota mensual, en Fresh OCS la tienes en renting.



















